Statistiken zum Schweizer Fondsmarkt
Entwicklung des Fondsmarkts Schweiz im April 2011 (Beträge in Mio. CHF)
Fondskategorie | Volumen | Netto- Mittelflüsse |
Aktienfonds | 228'823 | 1'949.1 |
Obligationenfonds | 200'877 | 1'356.3 |
Geldmarktfonds | 83'769 | -789.3 |
Anlagestrategiefonds | 80'730 | -192.1 |
Andere Fonds | 41'036 | 395.2 |
Immobilienfonds | 24'747 | 0.1 |
Total Markt Schweiz | 659'982 | 2'719.3 |
Quelle: Swiss Fund Data
Top 10 Anbieter am schweizerischen Fondsmarkt im April 2011 (Beträge in Mio. CHF)
Anbieter | Volumen | Marktanteil in % |
UBS | 153'356 | 23.2 |
Credit Suisse | 98'619 | 14.9 |
Pictet | 47'098 | 7.1 |
Swisscanto | 45'803 | 6.9 |
Swiss & Global Asset Management | 31'517 | 4.8 |
Zürcher Kantonalbank | 27'950 | 4.2 |
Lombard Odier | 17'981 | 2.7 |
Clariden Leu | 15'920 | 2.4 |
JP Morgan | 14'007 | 2.1 |
Bank Sarasin | 10'135 | 1.5 |
Quelle: Swiss Fund Data