Artikelname Kaufen Verkaufen
Gold Vreneli 20 Franken 542.18 506.26
Goldbarren 1 oz philoro 2,838.33 2,704.85
Goldbarren 100 g philoro 9,050.60 8,673.51
Goldbarren 250 g philoro 22,852.01 21,662.26
Artikelname Kaufen Verkaufen
Goldbarren 1000 g philoro 91,036.03 86,480.05
Gold Krügerrand 1 oz - 2025 2,888.41 2,730.25
Gold Maple Leaf 1 oz - 2025 2,909.46 2,738.21
Gold Philharmoniker 1 oz - 2025 2,900.87 2,703.62
Artikelname Kaufen Verkaufen
Silber Philharmoniker 1 oz - 2025 34.18 27.13
Silberbarren 1000 g 1,046.24 855.13
Platinbarren 1000 g 34,602.41 27,070.84
Palladiumbarren 1000 g 32,073.49 23,349.46