Artikelname Kaufen Verkaufen
Gold Vreneli 20 Franken 448.14 409.58
Goldbarren 1 oz philoro 2,317.60 2,204.98
Goldbarren 100 g philoro 7,412.27 7,066.44
Goldbarren 250 g philoro 18,466.30 17,644.21
Artikelname Kaufen Verkaufen
Goldbarren 1000 g 73,762.21 70,406.65
Gold Krügerrand 1 oz - 2024 2,359.75 2,214.47
Gold Maple Leaf 1 oz - 2024 2,359.75 2,214.47
Gold Philharmoniker 1 oz - 2024 2,347.03 2,213.38
Artikelname Kaufen Verkaufen
Silber Philharmoniker 1 oz - 2024 33.38 25.74
Silberbarren 1000 g 1,013.03 811.13
Platinbarren 1000 g 31,262.46 24,935.19
Palladiumbarren 1000 g 34,651.92 25,973.83