Artikelname Kaufen Verkaufen
Gold Vreneli 20 Franken 465.62 426.93
Goldbarren 1 oz philoro 2,407.84 2,297.44
Goldbarren 100 g philoro 7,702.39 7,363.65
Goldbarren 250 g philoro 19,191.61 18,387.19
Artikelname Kaufen Verkaufen
Goldbarren 1000 g 76,663.43 73,378.15
Gold Krügerrand 1 oz - 2024 2,451.80 2,308.30
Gold Maple Leaf 1 oz - 2024 2,451.80 2,308.30
Gold Philharmoniker 1 oz - 2024 2,438.58 2,307.16
Artikelname Kaufen Verkaufen
Silber Philharmoniker 1 oz - 2024 34.17 26.69
Silberbarren 1000 g 1,038.48 841.56
Platinbarren 1000 g 31,819.40 25,450.82
Palladiumbarren 1000 g 33,484.37 25,073.80